Fornece informações de propriedade atuais e históricas sobre domínios/IPs. Identifica todas as conexões entre domínios, registrantes, registradores e servidores DNS.
Examine todas as conexões atuais e históricas de DNS / IP entre domínios e registros A, MX, NS e outros. Monitore suspicious alterações nos registros de DNS.
Obtenha o contexto detalhado de um endereço IP , incluindo a geolocalização do usuário, o fuso horário, os domínios conectados, o tipo de conexão, o intervalo IP, ASN e outros detalhes de propriedade da rede.
Acesse nossa solução baseada na web para pesquisar e monitorar todos os eventos de domínio de interesse.
Obtenha acesso a uma solução de nível empresarial baseada na web para pesquisar e monitorar registros de domínios e detalhes de propriedade para termos de marca, correspondências difusas, registrantes de interesse e muito mais.
Detecte e bloqueie o acesso a e de nomes de domínio perigosos antes que os agentes mal-intencionados possam utilizá-los como arma. Entre em contato conosco hoje mesmo para obter mais informações.
Desbloqueie a inteligência integrada sobre propriedades da Internet e sua propriedade, infraestrutura e outros atributos.
Nosso conjunto completo de inteligência de domínio, IP e DNS está disponível por meio de chamadas de API como uma assinatura anual com preços previsíveis.
Oferece acesso completo a dados de WHOIS, IP, DNS e subdomínio para enriquecimento de produtos, busca de ameaças e muito mais.
Aproveite o acesso prioritário aos dados com nossos serviços de API premium, além de vantagens extras, incluindo suporte de equipe dedicado, infraestrutura de nível empresarial e SLAs para escalabilidade total e alto desempenho.
Administração de usuários de API em vários níveis agora disponível - Gerencie chaves de API individuais para membros da equipe em sua organização.
Saiba maisCampo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
domainName | string | Nome de domínio |
registrarName | string | Nome do registrador |
contactEmail | string | E-mail de contato. Normalmente, é igual ao e-mail do registrante |
whoisServer | string | Servidor WHOIS |
nameServers | string | Servidores de nomes |
createdDate | string | A data em que o nome de domínio foi registrado/criado pela primeira vez em formato bruto |
updatedDate | string | A data em que os dados WHOIS foram atualizados em formato bruto |
expiresDate (data de expiração) | string | A data em que o nome de domínio expirará em formato bruto |
standardRegCreatedDate | string | A data "criada" no formato padrão (AAAA-mm-dd), por exemplo 2012-02-01 |
standardRegUpdatedDate | string | A data "atualizada" no formato padrão (AAAA-mm-dd), por exemplo, 2012-02-01 |
standardRegExpiresDate | string | A data de "expiração" no formato padrão (AAAA-mm-dd), por exemplo, 2012-02-01 |
status | string | O código de status do nome de domínio. ( Consulte https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en) |
Audit_auditUpdatedDate | string | O registro de data e hora em que o registro WHOIS é coletado no formato padrão (AAAA-mm-dd), por exemplo, 2012-02-01 |
registrant_email | string | E-mail do registrante |
registrant_name | string | Nome do registrante |
registrant_organization | string | Organização do registrante |
registrant_street1 | string | Rua do registrador |
registrant_street2 | string | Rua do registrador |
registrant_street3 | string | Rua do registrador |
registrant_street4 | string | Rua do registrador |
registrant_city | string | Cidade do registrante |
registrant_state | string | Estado dos registrantes |
registrant_postalCode | string | Código postal do registrador |
registrant_country | string | País do registrante |
registrant_fax | número | Fax do registrador |
registrant_faxExt | número | Extensão do fax do registrador |
registrant_telephone | número | Telefone do registrante |
registrant_telephoneExt | número | Ramal telefônico do registrador |
administrativeContact_* | string | Campos que contêm informações de contato administrativo. A estrutura é a mesma do campo "registrantContact". |
Além dos campos "simples", ele contém campos extras que descrevem o contato de cobrança, o contato técnico e o contato de zona.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
registrarIANAID | número | ID do registrador atribuído pela ICANN |
registrant_rawText | string | A fatia do registro WHOIS bruto correspondente que contém os dados de contato do registrante |
administrativeContact_rawText | string | A fatia do registro WHOIS bruto correspondente que contém os dados de contato administrativo |
billingContact_* | - | Os campos que contêm informações de contato de cobrança. A estrutura é a mesma do campo "registrantContact". |
technicalContact_* | - | Os campos que contêm informações de contato técnico. A estrutura é a mesma do campo "registrantContact". |
zoneContact_* | - | Os campos que contêm informações de contato da zona. A estrutura é a mesma do campo "registrantContact". |
Além dos campos "regulares", ele contém campos extras com textos brutos do registro WHOIS e do registrador WHOIS.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
RegistryData_rawText | string | O registro WHOIS bruto do registro WHOIS |
WhoisRecord_rawText | string | O registro WHOIS bruto do registrador WHOIS |
Estamos aqui para ouvir. Para obter uma resposta rápida, selecione o tipo de solicitação. Ao enviar uma solicitação, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade.